
Seizoen 2009/2010
| Kinderen t/m 3 jaar | € 2,30 | - | |
| Personen v.a. 4 jaar | € 3,40 | - | |
| 10 - badenkaart | € 31,50 | - | € 3,15 per keer |
| 25 - badenkaart | € 73,75 | - | € 2,95 per keer |
| 50 - badenkaart | € 137,50 | - | € 2,75 per keer |
| Toeschouwer | € 1,60 | - | Aquarobic 10 kaart | € 44,00 | - | € 5,50 per keer |
| Aqua-jogging | € 16,50 | - | per maand |
| Therapiezwemmen | € 16,50 | - | per maand |
| Hydro-spinning | € 22,50 | - | per maand |
| Aqua Total Workout | € 44,00 | - | € 5,50 per keer |
| BPK zwemmen | € 16,50 | - | per maand |
| Inschijfgeld zwemles | € 12,50 | - | |
| Kinderarrangement | € 6,20 | - | incl patat, drinken en ijsje |
| Zwemvleugels | € 7,00 | - | verhuur € 2,00 |
| Diplomazwemmen BPK | € 10,00 | - | |
| Strandbal | € 1,80 | - | |
| Waterschoenen | € 5,00 | - |
| Tarieven 2010-2011 | vanaf | maandag | 23-08-2010 |
| Kinderen t/m 3 jaar | € 2,35 | - | |
| Personen v.a. 4 jaar | € 3,50 | - | |
| 10 - badenkaart | € 32,50 | - | € 3,25 per keer |
| 25 - badenkaart | € 75,00 | - | € 3,00 per keer |
| 50 - badenkaart | € 140,00 | - | € 2,80 per keer |
| Toeschouwer | € 1,75 | - | Aquarobic 10 kaart | € 45,00 | - | € 5,50 per keer |
| Aqua-jogging | € 17,00 | - | per maand |
| Therapiezwemmen | € 17,00 | - | per maand |
| Hydro-spinning | € 22,50 | - | per maand |
| Aqua Total Workout | € 45,00 | - | € 5,50 per keer |
| BPK zwemmen | € 17,00 | - | per maand |
| Inschijfgeld zwemles | € 15,00 | - | |
| Kinderarrangement | € 6,30 | - | incl patat, drinken en ijsje |
| Zwemvleugels | € 7,00 | - | verhuur € 2,00 |
| Diplomazwemmen BPK | € 10,00 | - | |
| Strandbal | € 2,00 | - | |
| Waterschoenen | € 5,00 | - |
