
Afzwemdata
| Week 39 | wo 29-09 / vr 01-10 / za 02-10 |
| Week 45 | wo 10-11 / vr 12-11 / za 13-11 |
| Week 50 | wo 15-12 / vr 17-12 / za 18-12 |
| Week 06 | wo 09-02 / vr 11-02 / za 12-02 |
| Week 12 | wo 23-03 / vr 25-03 / za 26-03 |
| Week 19 | wo 11-05 / vr 13-05 / za 14-05 |
| Week 25 | wo 22-06 / vr 24-06 / za 25-06 |
| Week 28 | wo 13-07 / vr 15-07 / za 16-07 |
Afzwemtijden
| Diploma A | Woensdag: 16:15 - 17:00 uur |
| Vrijdag: 17:15 - 18:00 uur | |
| Zaterdag: 10:30 - 11:15 uur | Diploma B | Woensdag: 17:00 - 17:45 uur |
| Vrijdag: 18:00 - 18:45 uur | |
| Zaterdag: 10:30 - 11:15 uur | Diploma C | Zaterdag: 09:00 - 10:00 uur |
(wijzigingen voorbehouden)
